下記、iPhone12 miniの買取価格表となります。こちらの買取価格表をもとに店頭もしくは郵送で査定をおこない買取金額が定まります。詳しくは”買取査定について”で確認をお願いします。
容量 | キャリア | 新品価格 | 中古最大価格 |
---|---|---|---|
※端末の状態や付属品の有無によって減額がございます | |||
64GB | SoftBank | 41,600円 | 36,900円 |
au | 41,600円 | 36,900円 | |
docomo | 41,600円 | 36,900円 | |
SIM Free | 44,700円 | 40,000円 | |
128GB | SoftBank | 44,700円 | 39,700円 |
au | 44,700円 | 39,700円 | |
docomo | 44,700円 | 39,700円 | |
SIM Free | 47,800円 | 42,800円 | |
256GB | SoftBank | 51,500円 | 45,900円 |
au | 51,500円 | 45,900円 | |
docomo | 51,500円 | 45,900円 | |
SIM Free | 54,700円 | 49,000円 |

実際の買取金額は端末の状態によって細かく変動します。ですので弊社で端末の状態を確認し査定をおこないます。またインターネット利用制限の状態や端末の色によっても買取金額が変動しますのでわかる範囲で買取価格表の下部に減額内容を記載しております。
