下記、iPhoneSE2の買取価格表となります。こちらの買取価格表をもとに店頭もしくは郵送で査定をおこない買取金額が定まります。詳しくは”買取査定について”で確認をお願いします。
容量 | キャリア | 新品価格 | 中古最大価格 |
---|---|---|---|
※端末の状態や付属品の有無によって減額がございます | |||
64GB | SoftBank | 22,300円 | 20,500円 |
au | 22,300円 | 20,500円 | |
docomo | 22,300円 | 20,500円 | |
SIM Free | 24,200円 | 22,300円 | |
128GB | SoftBank | 24,200円 | 22,300円 |
au | 24,200円 | 22,300円 | |
docomo | 24,200円 | 22,300円 | |
SIM Free | 26,100円 | 24,200円 | |
256GB | SoftBank | 29,200円 | 27,300円 |
au | 29,200円 | 27,300円 | |
docomo | 29,200円 | 27,300円 | |
SIM Free | 31,100円 | 29,200円 |

実際の買取金額は端末の状態によって細かく変動します。ですので弊社で端末の状態を確認し査定をおこないます。またインターネット利用制限の状態や端末の色によっても買取金額が変動しますのでわかる範囲で買取価格表の下部に減額内容を記載しております。
