下記、iPhoneXSの買取価格の表となります。こちらの買取価格表をもとに店頭もしくは郵送で査定をおこない買取金額が定まります。詳しくは”買取査定について”で確認をお願いします。
容量 | キャリア | 新品価格 | 中古最大価格 |
---|---|---|---|
※端末の状態や付属品の有無によって減額がございます | |||
64GB | SoftBank | 32,300円 | 27,800円 |
au | 32,300円 | 27,800円 | |
docomo | 32,300円 | 27,800円 | |
SIM Free | 34,200円 | 29,700円 | |
256GB | SoftBank | 36,600円 | 31,400円 |
au | 36,600円 | 31,400円 | |
docomo | 36,600円 | 31,400円 | |
SIM Free | 38,400円 | 33,300円 | |
512GB | SoftBank | 42,200円 | 37,900円 |
au | 42,200円 | 37,900円 | |
docomo | 42,200円 | 37,900円 | |
SIM Free | 44,100円 | 39,800円 |

実際の買取金額は端末の状態によって細かく変動します。ですので弊社で端末の状態を確認し査定をおこないます。またインターネット利用制限の状態や端末の色によっても買取金額が変動しますのでわかる範囲で買取価格表の下部に減額内容を記載しております。
