下記、iPhone7の買取価格表となります。こちらの買取価格表をもとに店頭もしくは郵送で査定をおこない買取金額が定まります。詳しくは”買取査定について”で確認をお願いします。
容量 | キャリア | 新品価格 | 中古最大価格 |
---|---|---|---|
※端末の状態や付属品の有無によって減額がございます。 | |||
32GB | SoftBank | 12,900円 | 11,000円 |
au | 12,900円 | 11,000円 | |
docomo | 12,900円 | 11,000円 | |
SIM Free | 14,700円 | 12,900円 | |
128GB | SoftBank | 13,500円 | 9,700円 |
au | 13,500円 | 9,700円 | |
docomo | 13,500円 | 9,700円 | |
SIM Free | 15,300円 | 11,600円 | |
256GB | SoftBank | 14,100円 | 10,400円 |
au | 14,100円 | 10,400円 | |
docomo | 14,100円 | 10,400円 | |
SIM Free | 16,000円 | 12,200円 |

実際の買取金額は端末の状態によって細かく変動します。ですので弊社で端末の状態を確認し査定をおこないます。またインターネット利用制限の状態や端末の色によっても買取金額が変動しますのでわかる範囲で買取価格表の下部に減額内容を記載しております。
